外観完成予想CG
OUTLINE
全体概要
| 名称 | ソルフィエスタ シエロ |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区南橋本三丁目517番1(地名地番) |
| 交通 | JR相模線「南橋本」駅より 徒歩4分 JR横浜線・相模線「橋本」駅より徒歩27分(または自転車9分) |
| 用途地域 | 商業地域、第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 商業地域80%、第二種住居地域60%(防火地域内にある耐火建築物、敷地按分により87.78%) |
| 容積率 | 商業地域400%、第二種住居地域200%(道路幅員、敷地按分により296.62%) |
| 敷地面積 | 674.45㎡(登記簿)、674.45㎡(実測・建築確認対象敷地面積) |
| 建築面積 | 402.40㎡ |
| 延床面積 | 2,498.85㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上8階建 |
| 建築確認番号 | 第05SHC-H1089号(令和5年11月6日) |
| 権利の種類 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 竣工済み | 2024年11月19日 |
| 入居予定年月 | 2026年3月下旬 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社との間で管理委託契約を締結し管理を委託する |
| 管理会社 | 株式会社ビルシステム |
| 総戸数 | 29戸(他に管理員室1戸) |
| 駐車場 | 9台(機械式駐車場9台) ※月額使用料:9,000円~13,000円 |
| ミニバイク置場 | 2台 ※月額使用料:2,000円 |
| 駐輪場 | 58台(ラック式) ※月額使用料:150円~200円 |
| インターネット | 月額使用料(月額):990円 |
| 事業主・売主 |
株式会社スギモト都市開発 〒121-0815 東京都足立区島根一丁目2番3号 東京都知事(2)第105380号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 事業主・販売代理 |
株式会社エムズイースト 〒130-0025 東京都墨田区千歳一丁目9番9号 東京都知事(5)第79369号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)首都圈不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売復代理 |
株式会社アドバンテージ・アール・エー 〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニビジネスコート8階 東京都知事(3)第 93747号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)法人不動産保証協会会員 (公社)首都圈不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売復代理 |
株式会社アドバンテージ・インベストメント・アドバイザーズ 〒102-8578東京都千代田区紀尾井町4番1号 東京都知事(4)第90213号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)法人不動産保証協会会員 (公社)首都圈不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計監理会社 | 株式会社寺澤雄治アート設計工房 |
| 施工会社 | 田中建設株式会社 東京支店 |
| 情報更新日 | 2024年8月6日 |
| 次回更新予定日 | 随時 |
第1期先着順受付物件概要
| 販売価格 | 3,690万円~4,848万円 |
|---|---|
| 販売戸数 | 9戸 |
| 間取り | 2LDK+S(納戸)〜3LDK |
| 専有面積 | 66.33㎡〜70.67㎡ |
| バルコニー面積 | 10.83㎡〜12.13㎡ |
| テラス面積 | 15.92㎡ |
| オープンポーチ面積 | 5.39㎡〜6.63㎡ |
| 管理費(月額) | 15,300円~16,300円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,660円~7,100円 |
| 修繕積立基金(引渡時) | 666,000円~710,000円 |
| 管理準備金(引渡時) | 30,600円~32,600円 |
| 受付場所 | ソルフィエスタ シエロ建物内モデルルーム |
| 広告有効期限 | 2025年12月末 |
※お申込みの際は、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票・確定申告書の写し等)、ご本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートの写し等)とご印鑑(認印)が必要です。
■E1タイプ(203号室)価格3,698万円をご購入の返済例●頭金/8万円●借入金額/3,690万円●返済期間/40年(元利均等返済)●月々返済額/88,972円(年12回)●頭金以外に諸費用が必要となります。●引渡し後月額で管理費、修繕積立金、インターネット使用料等がかかりますが返済例には含まれておりません。●金融機関:JAバンク神奈川●金利:0.748%(変動金利:一定の条件があります。銀行の審査により適用が受けられない場合があります。予めご了承ください。)※適用される金利は融資実行時のものとなり、表示されている金利とは異なる場合がございます。※上記融資概要は2025年10月時点のものです。金利情勢などにより融資内容が変更となります。詳しくは販売スタッフにお問い合わせください。